|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Bảng điều khiển vật liệu: | Đúc nhôm | Pixel sân: | 3 mm |
|---|---|---|---|
| Loại LED: | SMĐ 2020 | Kích thước mô-đun: | 192 x 192mm |
| Kích thước tủ: | 576 × 576x83mm | độ sáng: | 001500 nits |
| Điểm nổi bật: | màn hình led quảng cáo,màn hình led trong nhà |
||
P3 Dịch vụ phía trước trong nhà cố định Độ phân giải cao Full Color Full Pixel Pixel LED Hiển thị quảng cáo
| Tham số | Giá trị | Đơn vị |
| Pixel pixel | 3 | mm |
| Cấu hình pixel | R, G, B 3in1 | |
| Loại SM | 2020 | - |
| Điểm ảnh trên mỗi mét vuông | 111.111 | dấu chấm |
| Kích thước mô-đun | 192 x 192 | mm |
| Độ phân giải mô-đun | 64 x 64 | dấu chấm |
| Kích thước tủ (W × H × D) | 576 × 576x83 | mm |
| Nghị quyết nội các | 192 x 192 | dấu chấm |
| Điểm ảnh trên mỗi tủ | 36.864 | dấu chấm |
| Khu vực tủ | 0,3318 | quảng trường |
| Vật liệu tủ | Đúc nhôm | - |
| Trọng lượng tủ | 10 | Kilôgam |
| độ sáng | 001500 | trứng |
| Góc nhìn H | 140 (+ 70 / -70) | độ |
| Xem góc-V | 140 (+ 70 / -70) | độ |
| Bảo vệ sự xâm nhập | sử dụng trong nhà | - |
| Khoảng cách xem tối thiểu | 3 | m |
| Thang màu xám | 65536 | cấp độ |
| Điều chỉnh độ sáng | 256 | cấp độ |
| Làm mới tần số | > 3000 | Hz |
| Chế độ lái | 1 / 16scan | - |
| Điện áp đầu vào (AC) | 100 240 | V |
| Tần số nguồn đầu vào | 50 hoặc 60 | Hz |
| Tiêu thụ điện năng trên mỗi mét vuông. (tối đa / trung bình) | 900/300 | W |
| Tỷ lệ điểm mù | 100 1/10000 | - |
| Trọn đời ở độ sáng 50% | 100000 | Giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | Tích 25 ~ 40 | ℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10 % 90 % | - |
| Định dạng tín hiệu đầu vào (có bộ xử lý video) | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | - |

Người liên hệ: Mr.
Fax: 86-755-29469120