|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Đúc nhôm | Pixel pixel: | 2.083 |
---|---|---|---|
Kích thước mô-đun: | 200mm x 150mm | Kích thước tủ (W × H × D): | 400 × 300 × 80mm |
trọng lượng nhẹ: | 5kg | Siêu mỏng: | 80mm |
Điểm nổi bật: | Màn hình LED độ nét cao,màn hình led độ phân giải cao |
Các tính năng chính của Newstar P2.08 như sau:
1. Công nghệ 3 trong 1 của SM giúp mở rộng góc nhìn và làm cho bề mặt màn hình phẳng hơn.
2. Dung sai độ phẳng của toàn màn hình <0,15 mm, giúp loại bỏ triệt để hiệu ứng khảm.
3. Màn hình hiển thị hình ảnh tinh tế và sống động thông qua điều chỉnh đồng bộ màu sắc và độ sáng.
4. Độ tương phản cao và tốc độ làm mới cao giúp hình ảnh của màn hình LED được hiển thị mà không bị trễ và không để lại bất kỳ vệt hoặc vệt nào.
5. Tương thích với nhiều loại đầu vào nguồn tín hiệu, chẳng hạn như AV, S-Video, DVI, VGA, YPbPr, HDMI, SDI, DP, v.v.
6. Bao bì hàng không chuyên nghiệp bảo vệ thiết bị điều khiển cực kỳ tốt
7. Tổng trọng lượng của tủ trưng bày siêu mỏng, nhẹ chỉ 5kg.
8. Kích thước tủ tiêu chuẩn là 400mm * 300mm.
9. Thiết kế chống nước, màn hình được xếp hạng IP43.
Ứng dụng của TV LED HD
Màn hình led HD trong nhà P2,08 còn được gọi là TV led là một trong những màn hình led phổ biến nhất được sử dụng trong TV Studio, Trung tâm giải trí, Phòng giám sát, Phòng họp trong nhà. Với kích thước tủ nhỏ: 400 x 300mm, cấu trúc nhôm đúc với độ chính xác và hiệu quả làm mát cao.
Tham số
Tham số | Giá trị | Đơn vị |
Pixel pixel | 2.083 | mm |
Cấu hình pixel | R, G, B 3in1 | |
Loại SM | 1010 | - |
Điểm ảnh trên mỗi mét vuông | 230.400 | dấu chấm |
Kích thước mô-đun | 200 x 150 | mm |
Độ phân giải mô-đun | 96 x 72 | dấu chấm |
Kích thước tủ (W × H × D) | 400 × 300 × 80 | mm |
Nghị quyết nội các | 192 x 144 | dấu chấm |
Điểm ảnh trên mỗi tủ | 27.648 | dấu chấm |
Khu vực tủ | 0,12 | quảng trường |
Vật liệu tủ | Đúc nhôm | - |
Trọng lượng tủ | 5 | Kilôgam |
độ sáng | 001500 | trứng |
Góc nhìn H | 120 (+ 60 / -60) | độ |
Xem góc-V | 120 (+ 60 / -60) | độ |
Bảo vệ sự xâm nhập | sử dụng trong nhà | - |
Khoảng cách xem tối thiểu | 1 | m |
Thang màu xám | 65536 | cấp độ |
Điều chỉnh độ sáng | 256 | cấp độ |
Làm mới tần số | > 3500 | Hz |
Chế độ lái | 1 / 24scan | - |
Điện áp đầu vào (AC) | 100 240 | V |
Tần số nguồn đầu vào | 50 hoặc 60 | Hz |
Tiêu thụ điện năng trên mỗi mét vuông. (tối đa / trung bình) | 900/300 | W |
Tỷ lệ điểm mù | 100 1/10000 | - |
Trọn đời ở độ sáng 50% | 100000 | Giờ |
Nhiệt độ hoạt động | Tích 25 ~ 40 | ℃ |
Độ ẩm hoạt động | 10 % 90 % | - |
Định dạng tín hiệu đầu vào (có bộ xử lý video) | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | - |
Hệ điều hành | Windows (2000 / XP / Vista) | - |
Kiểm soát khoảng cách | Cáp CAT5 100 m Sợi đơn < 10 km | - |
Người liên hệ: Mr.
Fax: 86-755-29469120